襯氟放料球閥

QF41F46/F3-6/10/16C/P ANSI:150Lb

QF41F46/F3-6/10/16C/P ANSI:150Lb結構圖
產品特點及用途
FEP(F46)、PCTFE(F3)襯氟放料球閥(襯里閥門)適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP襯氟放料球閥還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。生產的襯氟放料球閥的L值為企業標準,左法蘭比右法蘭大一擋,D1與反應釜連接,分子為右法蘭尺寸,分母為左法蘭JB78尺寸,配反應釜50L-5000L。
外型及連接尺寸
公稱通徑 | 1.0/0.6(MPa)標準值 | 參考值 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(?K) | |
40/65 | 145 | 140/160 | 110/130 | 85/110 | 3/4 | 18/16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 190 | 110 | 8 |
40/80 | 145 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 190 | 110 | 8.5 |
40/100 | 145 | 145/205 | 110/170 | 85/145 | 3/4 | 18/18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 190 | 110 | 9 |
50/80 | 170 | 160/185 | 125/150 | 100/125 | 3/4 | 20/18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 220 | 130 | 10 |
50/100 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/145 | 3/4 | 20/18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 220 | 130 | 10.3 |
50/125 | 170 | 160/235 | 125/200 | 100/175 | 3/5 | 20/20 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 220 | 130 | 11 |
65/125 | 185 | 180/235 | 145/200 | 120/175 | 4/5 | 20/20 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 270 | 150 | 14 |
80/125 | 240 | 195/235 | 160/200 | 135/175 | 4/5 | 22/20 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 330 | 175 | 18.5 |
80/150 | 240 | 195/260 | 160/225 | 135/200 | 4/5 | 22/20 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 330 | 175 | 19 |
注:
1.本網頁的襯氟放料球閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
襯氟放料球閥相關產品
下一頁:襯氟視蠱
返回至本系列目錄:襯里閥門
上一頁:襯氟止回閥