襯氟視蠱

襯氟視蠱產品簡圖
產品用途
FEP(F46)、PCTFE(F3)襯氟視盅(襯里閥門)適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,上海賽泰泵閥有限公司生產的FEP襯氟視盅還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
外型及連接尺寸: (襯氟視蠱法蘭標準JB/T79-78、GB9113、1-26)
公稱通徑 | PN0.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | ?K |
20 | 250 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 4.5 |
25 | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 5.5 |
32 | 250 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 100 | 7 |
40 | 250 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 100 | 8.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 100 | 9.5 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 100 | 11 |
80 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 100 | 15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 1551 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 100 | 22 |
125 | 300 | 245 | 210 | 85 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 100 | 26 |
150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 4.5 | 28 | 8-Φ23 | 100 | 30 |
注:
1.本網頁的襯氟視蠱結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
襯氟視蠱相關產品
下一頁:立式襯氟止回閥
返回至本系列目錄:襯里閥門
上一頁:襯氟放料球閥